Heimentgelt



Die Berechnung des Heimentgeltes erfolgt entsprechend der Pflegeeinstufungen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen.


Pflegestufe 0Pflegestufe IPflegestufe IIPflegestufe IIIPflegestufe Hδrtefall
Pflegekosten30,69 €43,83 €61,38 €78,92 €78,92 €
Zuschlag fόr Hδrtefall0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €12,10 €
Unterkunft10,79 €10,79 €10,79 €10,79 €10,79 €
Verpflegung7,19 €7,19 €7,19 €7,19 €7,19 €
Investitionskosten11,48 €11,48 €11,48 €11,48 €11,48 €
Ausbildungszuschlag4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €
Gesamtheimentgelt             pro Person/Tag64,45 €77,59 €95,14 €112,68 €124,78 €
Summe/Monat       (Durchschnitt 30 Tage)1.933,50 €2.327,70 €2.854,20 €3.380,40 €3.743,40 €
Leistung der Pflegekasse/Monat0,00 €1.023,00 €1.279,00 €1.550,00 €1.918,00 €
Eigenanteil/Monat   (Durchschnitt 30 Tage)1.933,50 €1.304,70 €1.575,20 €1.830,40 €1.825,40 €


Kurzzeitpflege
Die pflegebedingten Kosten trδgt nach entsprechender Antragstellung die jeweils zustδndige Pflegekasse (fόr max. 28 Tage/Jahr oder max. 1.510,00 €/Jahr). Kosten fόr Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten sind vom Bewohner privat zu tragen!